Синий «Атлантида»
| Характеристика | AWD 5 Seat Luxe |
|---|---|
Основные опции⌄ | |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5016 × 1995 × 1865 |
| Размер шин | 255/55/R20 |
| Тип привода | 4WD |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 4.8 |
| Комбинированный запас хода NEDC (км) | 1060 |
| Режимы движения по типу покрытия | Грязь | Песок | Снег | Горы |
Габариты⌄ | |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5016 × 1995 × 1865 |
| Колёсная база (мм) | 2920 |
| Количество мест | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Тип кузова | Несущий кузов |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,7 |
| Размер шин | 255/55/R20 |
Технические характеристики⌄ | |
| Тип привода | 4WD |
| Двигатель | 1.5T |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 110/147 |
| Макс. крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 |
| Макс. мощность электродвигателя (кВт/л.с.) | Передний: 160/214 Задний: 200/268 |
| Макс. крутящий момент электродвигателя (Н·м) | Передний: 260 Задний: 360 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 4,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Запас хода на электротяге NEDC (км) | 160 |
| Комбинированный запас хода NEDC (км) | 1060 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи (кВт·ч) | 35,6 |
| Время быстрой зарядки DC, SOC 30–80% (мин) | 20 |
Шасси и подвеска⌄ | |
| Интеллектуальная система управления демпфированием кузова DiSus-C | ● |
| Передняя / задняя подвеска | Передняя: двойные поперечные рычаги Задняя: многорычажная |
| Передние / задние тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
| Высокопроизводительные 4-поршневые фиксированные передние суппорты | ● |
| iCCT — интеллектуальная система управления комфортом | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● |
| Автоматическое удержание тормоза (Auto Hold) | ● |
Специальные режимы⌄ | |
| TSC — система стабилизации при разрыве шины на высокой скорости | ● |
| Основные режимы движения | Спорт | Эко | Комфорт |
| Режимы движения по типу покрытия | Грязь | Песок | Снег | Горы |
| Специальные режимы движения | Гоночный | Ползучий ход | Интеллектуальный разворот |
Технологии новых источников энергии⌄ | |
| Интеллектуальная система отключения высоковольтного питания | ● |
| Защита от перезаряда / глубокого разряда | ● |
| Защита от теплового разгона батареи | ● |
| Система терморегулирования батареи (BTMS) | ● |
| Функция внешнего питания Vehicle-to-Load (V2L) | ● |
Системы помощи водителю⌄ | |
| Система информирования об ограничении скорости (SLIF) | ● |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
| Система удержания в полосе (LKC) | ● |
| Интеллектуальное предупреждение об ограничении скорости (ISLW) | ● |
| Интеллектуальный контроль ограничения скорости (ISLC) | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● |
| Адаптивная система переднего освещения | ● |
| Предупреждение о перекрёстном движении спереди (FCTA) | ● |
| Торможение при перекрёстном движении спереди (FCTB) | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
| Предупреждение о возможном столкновении сзади (RCW) | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● |
| Предупреждение о перекрёстном движении сзади (RCTA) | ● |
| Торможение при перекрёстном движении сзади (RCTB) | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● |
| Система экстренного удержания в полосе (ELKA) | ● |
| Система помощи при отклонении от полосы движения (LDA) | ● |
| Панорамный обзор с «прозрачным кузовом» | ● |
Интеллектуальная система подключения⌄ | |
| 15,6-дюймовый центральный мультимедийный дисплей | ● |
| 10,25-дюймовый дисплей приборной панели | ● |
| Панель управления климатом второго ряда | ● |
| Бортовое подключение 4G | ● |
| Дистанционные обновления OTA | ● |
| Цифровой ключ Bluetooth | ● |
| NFC-ключ на смартфоне | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление, распознавание по 4 зонам | ● |
| Многоцветная атмосферная подсветка | ● |
| Количество динамиков | 14 |
| FM/AM-радио | ● |
| Двойная беспроводная зарядка спереди, 50 Вт | ● |
| Разъёмы переднего ряда: 1×Type-C + 1×Type-A | ● |
| Разъёмы заднего ряда: 1×Type-C + 1×Type-A | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● |
| Бесключевой доступ и запуск автомобиля | ● |
Безопасность⌄ | |
| Количество подушек безопасности | 9 |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Интеллектуальный усилитель тормозной системы (IPB) | ● |
| Гидравлический усилитель тормозов (HBB) | ● |
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | ● |
| Управляемое замедление для стояночного тормоза (CDP) | ● |
| Система динамической стабилизации (VDC) | ● |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ● |
| Система помощи при старте на подъёме (HHC) | ● |
| Комфортная остановка (CST) | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Система приоритета торможения (BOS) | ● |
| Распределённая система контроля тяги (dTCS) | ● |
Подогрев и вентиляция⌄ | |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Подогрев сидений второго ряда | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● |
| Подогрев многофункционального рулевого колеса | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Вентиляция сидений второго ряда | ● |
| Воздуховоды в зоне ног второго ряда | ● |
| Воздуховоды на уровне лица для второго ряда | ● |
| Потолочные воздуховоды для второго ряда | ● |
Комфорт и удобство⌄ | |
| Электрорегулировка передних сидений | ● |
| Память настроек передних сидений | ● |
| Массаж передних сидений | ● |
| 4-позиционная электрорегулировка поясничной поддержки передних сидений | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● |
| Складывание сидений второго ряда в пропорции 40:60 | ● |
| Солнцезащитный козырёк водителя с подсвечиваемым косметическим зеркалом | ● |
| Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с подсвечиваемым косметическим зеркалом | ● |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● |
| Трёхзонный климат-контроль | ● |
| Встроенный автомобильный холодильник | ● |
| Акустическое остекление переднего ряда | ● |
| Тонированные стёкла заднего ряда | ● |
| Электростеклоподъёмники с функцией «одно касание» и защитой от защемления | ● |
| Двухслойное акустическое лобовое стекло | ● |
| Тонированное заднее стекло | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ● |
Экстерьер⌄ | |
| Электрорегулировка и электроскладывание наружных зеркал | ● |
| Автоматический наклон наружных зеркал при движении задним ходом и память положения | ● |
| Автоскладывание наружных зеркал при запирании автомобиля | ● |
| Повторители указателей поворота в наружных зеркалах | ● |
| Интеллектуальные стеклоочистители | ● |
| Панорамный люк | ● |
| Панорамный люк с электрошторкой | ● |
| Панорамный люк: открытие/закрытие одним касанием с защитой от защемления | ● |
| Функция фар «Follow me home»: раннее включение / задержка выключения | ● |
| Динамическая приветственная подсветка | ● |
| Автоматическое включение фар | ● |
| Электропривод двери багажника с доводчиком | ● |
| Рейлинги на крыше | ● |
* Предварительный расчёт носит информационный характер и не является публичной офертой. Окончательные условия, включая процентную ставку, определяются финансовой организацией после рассмотрения заявки.